尤记得
导师曾教过这么一句话
行百里者半九十
做事愈接近成功,愈要认真对待
所以
请各位做WB的小伙伴们
坚持做好最后的显色步骤
因为
你距离成功
真的只有一步之遥
联科生物提供多款化学发光显色试剂盒和X光片背景去除液,满足广大小伙伴们不同的实验需求
化学发光显色试剂盒
★ 高灵敏度的非放射性检测系统:适用于痕量抗原的检测 ★ 高分辨率:本底极低,即使长时间曝光,背景仍然极低,远远优于国产与进口同类产品 ★ 半衰期长:信号衰减慢,12个小时以上仍可感光X光胶片 |
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 最低检测浓度 |
P142S | Potent ECL Sample | 10 mL | 50 | 皮克级 |
P1421 | Potent ECL Kit | 60 mL | 300 | |
P1425 | Potent ECL Kit | 100 mL | 480 | |
P1423 | Potent ECL Kit | 500 mL | 2000 | |
P142B | Potent ECL Bulk | 1 L | 3600 | |
U142S | Ultra ECL sample | 10 mL | 60 | 几百飞克至几十皮克 |
U1421 | Ultra ECL kit | 60 mL | 360 | |
U1425 | Ultra ECL kit | 100 mL | 560 | |
U1423 | Ultra ECL kit | 500 mL | 2400 | |
U142B | Ultra ECL Bulk | 1 L | 4200 | |
M142S | Maxi ECL sample | 10 mL | 300 | 飞克级 |
M1421 | Maxi ECL kit | 60 mL | 1400 | |
M1425 | Maxi ECL kit | 100 mL | 2100 | |
M1423 | Maxi ECL kit | 500 mL | 9500 | |
M142B | Maxi ECL Bulk | 1 L | 18000 |
X光片背景去除液
★ 去除不需要的背景,包括过度曝光、因抗体浓度过高或封闭差或抗体/酶沉淀形成的高背景、阴影、杂点等 ★ 无需费时的重复曝光,无需优化各种试剂浓度,即可得到优化的图片 ★ 操作极为简便,将新片或老片放入去除液中,观察到理想的结果时,用水清洗终止反应 |
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
WB027 | X光片背景去除液 | 200 mL | 180 |
其 它 显 色 辅 助 产 品
目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
DY01 | 定影粉(1L) | 包 | 20 |
XY01 | 显影粉(1L) | 包 | 20 |
WB001 | X射线摄影暗匣(含高速增感屏)127*178mm | 个 | 480 |
WB002 | X射线摄影暗匣127*178mm | 个 | 400 |
WB003 | RB-400高速增感屏127*178mm | 个 | 180 |
X1111 | KODAK X光胶片 | 100张/盒 | 298 |
联科生物年终促销火爆进行中,猛戳下图了解详情↓↓↓