联科自主小鼠流式抗体Cocktai新品上市

  • Post category:生物资讯
  • Post views:3159 次访问

http://www.liankebio.com/article-information_Newsletter-2647.html

作者:联科生物 发布日期:2019-07-29 09:00

淋巴细胞是脊椎动物免疫系统中白细胞的一种亚型。淋巴细胞包括自然杀伤细胞(在细胞介导、细胞毒性先天免疫中起作用)、T细胞(用于细胞介导、细胞毒性适应性免疫)和B细胞(用于体液、抗体驱动的适应性免疫)。

淋巴细胞亚群分析是检测细胞免疫和体液免疫功能的重要指标,其总体反映机体当前的免疫功能、状态和平衡水平,并可以辅助诊断某些疾病(如自身免疫病、免疫缺陷病、恶性肿瘤、血液病、变态反应性疾病等),对分析发病机制,观察疗效及检测预后等有重要意义!

已经上市的流式抗体cocktail:

货号 名 称 规 格 目录价
AHC0101 Anti-Human CD3-APC/CD4-FITC/CD8α-PerCP-Cy5.5 20T/50T/100T 900/1800/3000
AHC0102 Anti-Human CD3-PerCP-Cy5.5/CD4-PE/CD8α-FITC 20T/50T/100T 700/1300/2400
AHC0201 Anti-Human CD3-FITC/CD4-PE/CD45-PerCP-Cy5.5 20T/50T/100T 900/1700/2900
AHC0301 Anti-Human CD3-FITC/CD19-PE 20T/50T/100T 300/500/900
AHC0401 Anti-Human CD3-FITC/CD44-PE 20T/50T/100T 400/800/1200
AHC0501 Anti-Human CD3-FITC/CD45R (B220)-PE 20T/50T/100T 300/500/900
AHC0601 Anti-Human CD3-FITC/CD16+CD56-PE 20T/50T/100T 1100/1800/3400
AHC0701 Anti-Human CD3-FITC/CD19-APC/CD16+CD56-PE 20T/50T/100T 1400/2400/4200
AHC165604 Anti-Human CD16+CD56-PE 20T/50T/100T 900/1500/2900
AMC0101 Anti-Mouse CD3ε-FITC/CD19-PE 50T/100T/250T 500/900/1500
AMC0201 Anti-Mouse CD4-FITC/CD8α-PE 50T/100T/250T 200/400/700

此次新推出6种小鼠流式抗体cocktail:

货号 名 称 规 格 目录价
AMC0301 Anti-Mouse CD3ε-FITC/CD4-PE/CD45-APC 50/100/250T 500/800/1500
AMC0401 Anti-Mouse CD3ε-PE/CD49b-FITC 50/100/250T 500/800/1700
AMC0501 Anti-Mouse CD3ε-FITC/CD45R-PE 50/100/250T 500/900/1700
AMC0601 Anti-Mouse CD3ε-FITC/CD45R-PE/CD49b-APC 50/100/250T 900/1600/3100
AMC0701 Anti-Mouse CD3ε-PerCP-Cy5.5/CD4-PE/CD8α-APC 50/100/250T 600/1000/2100
AMC0702 Anti-Mouse CD3ε-FITC/CD4-PE/CD8α-PerCP-Cy5.5 50/100/250T 700/1300/2400

产品优势:

¤ 国产价格,进口品质; ¤ 抗体组合节省加样时间,时间越长,荧光易淬灭;
¤ Test包装,加样方便,无需换算; ¤ 规格多样,方便选择;
¤ 现货供应,货期一周。

部分产品结果图:

图1. ICR小鼠脾细胞染色 Anti-Mouse CD3ε-FITC/ CD4-PE/CD8α-PerCP-Cy5.5(AMC0702)的结果。已排除黏连细胞。

图2. ICR小鼠脾细胞染色Anti-Mouse CD3ε-FITC/ CD45R-PE/CD49b-APC(AMC0601)。已排除黏连细胞。