罗氏细胞检测系列产品自问世以来,历经时间的考验,以其出色的品质获得了广大业界用户的支持和认可,相关文献达数千篇。罗氏细胞凋亡、细胞毒性及细胞增殖产品特性:
? 检测范围广泛:可实现对细胞培养液、组织切片、单个细胞及细胞群落的分析检测,满足日益增长的高通量检测需求 。
? 检测方法灵活:针对光学或荧光显微镜、流式细胞仪、ELISA 。
? 操作安全:无需接触任何放射性同位素,简便易用 。
? 产品线丰富:针对不同的细胞凋亡通路、细胞毒性和细胞增殖检测目的,有多种产品可供挑选 。
罗氏应用科学部细胞凋亡、细胞毒性和细胞增殖研究产品总览
细胞凋亡
研究方向 | 检测对象 | 检测方法 | 检测样本 | 产品推荐 | 包装 | 货号 |
Caspase
活性 |
Caspase对角蛋白18的裂解作用 | Western blot, 流式细胞仪,荧光显微镜或是光学显微镜(单细胞水平检测) | 贴壁细胞,组织样本(福尔马林/石蜡包埋切片,恒冷箱切片) | M30 CytoDEATH | 100 μl (250 tests) | Rh-12 140 349 001 |
M30 CytoDEATH, Fluorescein | 100 μl (250 tests) | Rh-12 156 857 001 | ||||
Caspase3活性 | 荧光ELISA | 细胞裂解产物,重组Caspase 3 | Caspase 3 Activity Assay | 1 kit (96 tests) | Rh-12 012 952 001 | |
Caspase | 荧光ELISA | 细胞裂解产物,重组Caspase | Homogeneous Caspases Assay,fluorimetric | 1 kit (100 tests on 96-well plates, 400 tests on 384-well plates) | Rh-03 005 372 001 | |
Caspase对PARP的裂解作用 | Western blot, 免疫沉降,免疫组织化学 | 细胞粗提物 | Anti-Poly( ADP-Ribose)Polymerase (PARP) | 100 μl (50 blots) | Rh-11 835 238 001 | |
膜变化 | 质膜外侧的磷脂酰丝氨酸 | 流式细胞仪, 荧光显微镜或是光学显微镜 (单细胞水平检测) | 贴壁或悬浮细胞,新鲜分离的细胞 | Annexin-V-FLUOS | 500 μl (250 tests) | Rh-11 828 681 001 |
Annexin-V-FLUOS Staining Kit | 1 kit (250 tests) | Rh-11 988 549 001 | ||||
Annexin-V-Alexa 568 | 500 μl (250 tests) | Rh-03 703 126 001 | ||||
Annexin-V-Biotin | 500 μl (250 tests) | Rh-11 828 690 001 | ||||
DNA片段 | DNA片段 | 凝胶电泳 | 全血或培养细胞 | Apoptotic DNA Ladder Kit | 1 kit (20 tests) | Rh-11 835 246 001 |
ELISA | 细胞裂解物,细胞培养悬浮液,血清,血浆,贴壁细胞,悬浮细胞 | Cell Death Detection ELISA PLUS | 1 kit (96 tests) | Rh-11 774 425 001 | ||
Cell Death Detection ELISA PLUS,10x | 1 kit (10x96 tests) | Rh-11 920 685 001 | ||||
细胞裂解后的细胞质成分,离体细胞,组织匀浆 | Cell Death Detection ELISA | 1 kit (96 tests) | Rh-11 544 675 001 | |||
TUNEL (单细胞水平检测) | 细胞涂片,贴壁细胞,细胞甩片,冷冻或固定组织切片 | In Situ Cell Death Detection Kit,AP | 1 kit (50 tests) | Rh-11 684 809 910 | ||
In Situ Cell Death Detection Kit,POD | 1 kit (50 tests) | Rh-11 684 817 910 | ||||
贴壁细胞,悬浮细胞,细胞涂片,冷冻或石蜡切片 | In Situ Cell Death Detection Kit,Fluorescein | 1 kit (50 tests) | Rh-11 684 795 910 | |||
In Situ Cell Death Detection Kit,TMR red | 1 kit (50 tests) | Rh-12 156 792 910 | ||||
DNA合成 | BrdU掺入 | ELISA比色法 | 细胞裂解后细胞质组分,需要预先BrdU标记 | Celluar DNA Fragmentation ELISA | 1 kit (500 tests) | Rh-11 585 045 001 |
细胞毒性
研究方向 | 检测对象 | 检测方法 | 检测样本 | 产品推荐 | 包装 | 货号 |
质膜损伤 | 释放出乳酸脱氢酶(LDH) | 比色法检测 | 细胞培养悬浮液 | Cytotoxicity Detection Kit (LDH) | 1 kit (2,000 tests) | Rh-11 644 793 001 |
Cytotoxicity Detection Kit PLUS(LDH) | 1 kit (400 tests in 96 wells) | Rh-04 744 926 001 | ||||
1 kit (2,000 tests in 96 wells) | Rh-04 744 934 001 | |||||
DNA合成 | BrdU掺入 | ELISA比色法 | 细胞培养悬浮液(不含细胞),需要预先BrdU标记 | Celluar DNA Fragmentation ELISA | 1 kit (500 tests) | Rh-11 585 045 001 |
细胞增殖
研究方向 | 检测对象 | 检测方法 | 检测样本 | 产品推荐 | 包装 | 货号 |
代谢活性 | 存活细胞将四唑盐降解为formazan盐 | ELISA | 贴壁或悬浮细胞培养液 | Cell Proliferation Reagent WST-1* | 25 ml (2,500tests) | Rh-11 644 807 001 |
8 ml (800 tests) | Rh-05 015 944 001 | |||||
Cell Proliferation Kit I (MTT)* | 1 kit (2,500 tests) | Rh-11 465 007 001 | ||||
Cell Proliferation Kit I (XTT)* | 1 kit (2,500 tests) | Rh-11 465 015 001 | ||||
ATP水平 | 生物发光 | 真核细胞,原核细胞 | ATP Bioluminescence Assay Kit HS II | 1 kit [1,000 assays(microplate), 500assays (tube)] | Rh-11 699 709 001 | |
ATP Bioluminescence Assay Kit CLS II | 1 kit [1,600 assays(microplate), 800assays (tube)] | Rh-11 699 695 001 | ||||
DNA合成 | BrdU掺入 | ELISA比色法 | 贴壁或悬浮细胞培养液 | Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric)* | 1 kit (1,000 tests) | Rh-11 647 229 001 |
ELISA化学发光法 | 贴壁或悬浮细胞培养液 | Cell Proliferation ELISA, BrdU(chemiluminescent)* | 1 kit (1,000 tests) | Rh-11 669 915 001 | ||
ELISA比色法 | 贴壁或悬浮细胞培养液 | BrdU Labeling and Detection Kit III(POD)* | 1 kit (1,000 tests) | Rh-11 444 611 001 | ||
荧光显微镜或流式细胞仪 (单细胞水平检测) | 培养或新鲜分离的细胞,组织块或切片 | BrdU Labeling and Detection Kit I(Fluorescein) | 1 kit (100 tests) | Rh-11 296 736 001 | ||
光学显微镜 (单细胞水平检测) | BrdU Labeling and Detection Kit II(AP) | 1 kit (100 tests) | Rh-11 299 964 001 | |||
荧光显微镜或流式细胞仪 (单细胞水平检测) | 培养或新鲜分离的细胞(经BrdU体外标记),组织块(经BrdU体外标记),冷冻或固定组织切片(BrdU体内标记的动物) | In Situ Cell Proliferation Kit, FLUOS | 1 kit (100 tests) | Rh-11 810 740 001 | ||
多种检测 | 培养或新鲜分离的细胞,组织块经BrdU体外标记),冷冻或固定组织切片(经Brd体内标记的动物) | Anti-Bromodeoxyuridine | 50 μg (500 μl) | Rh-11 170 376 001 | ||
Anti-Bromodeoxyuridine-Fluorescein | 50 μg (500 μl) | Rh-11 202 693 001 | ||||
Anti-Bromodeoxyuridine-Peroxidase,Fab fragments | 15 U | Rh-11 585 860 001 |