在单抗的生产中,杂交瘤细胞的筛选和鉴定是至关重要的步骤;目前抗体分型产品主要集中于ELISA,多因子检测技术。联科生物为您提供完全的抗体分型检测产品,让您后续筛选无忧:
1、初筛抗体高分泌性的杂交瘤细胞;
2、鉴定确定阳性克隆细胞的特异性抗体的分型;
3、鉴定抗体重链与轻链的异构体。
Luminex方法:
又称液相悬浮芯片技术,可以实现抗体分型检测更高通量,更高灵敏度,更方便便捷,因此深受研究人员的喜爱。
厂商 | 目录号 | 产品名称 | 检测指标 | 检测方法 | 目录价 |
eBioscience | EPX020815-901 | ProcartaPlex Mouse Antibody Isotyping Panel(7 plex) | IgG1, IgG2a,IgG2b, IgG3, IgA, IgE, IgM | Luminex | ¥16800 |
eBioscience | EPX010818-901 | ProcartaPlex Human Antibody IsotypingPanel 7plex | Luminex |
ELISA 方法:
以其快速、简便、灵敏度高、特异性强、易于标准化等优点得到迅速的发展和广泛应用,现已成为酶免疫测定技术中应用最广的技术。
小鼠-Mouse
厂商 | 目录号 | 产品名称 | 检测指标 | 规格 | 目录价 |
Multisciences | EK271 | Mouse IgGELISA Kit | IgG(total) | 48T | ¥1,500 |
96T | ¥2,500 | ||||
2*96T | ¥4,680 | ||||
5*96T | ¥11,800 | ||||
10*96T | ¥21,800 | ||||
EK272 | Mouse IgG1ELISA Kit | IgG1 | 48T | ¥1,500 | |
96T | ¥2,500 | ||||
2*96T | ¥4,680 | ||||
5*96T | ¥11,800 | ||||
10*96T | ¥21,800 | ||||
EK273 | Mouse IgG2aELISA Kit | IgG2a | 48T | ¥1,500 | |
96T | ¥2,500 | ||||
2*96T | ¥4,680 | ||||
5*96T | ¥11,800 | ||||
10*96T | ¥21,800 | ||||
EK274 | Mouse IgAELISA Kit | IgA | 48T | ¥1,500 | |
96T | ¥2,500 | ||||
2*96T | ¥4,680 | ||||
5*96T | ¥11,800 | ||||
10*96T | ¥21,800 | ||||
EK275 | Mouse IgEELISA Kit | IgE | 48T | ¥1,500 | |
96T | ¥2,500 | ||||
2*96T | ¥4,680 | ||||
5*96T | ¥11,800 | ||||
10*96T | ¥21,800 | ||||
eBioscience | 88-50630 | Mouse IgIsotypingELISA RSG Kit | IgG1, IgG2a,IgG2b, IgG3,IgA, IgM,κ chain,λ chain | 10 x 96tests w/plates | ¥6,228 |
10 x 96 tests | ¥5,988 | ||||
88-50660-22 | Mouse IgIsotypingInstant ELISA | IgG1, IgG2a,IgG2b, IgG3,IgA, IgM,κ chain,λ chain | 2 x 96tests w/plates | ¥5,988 | |
88-50450 | Mouse IgAELISAReady-SET-Go! | IgA | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥5,628 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,388 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥7,068 | ||||
88-50400 | Mouse IgGtotal ELISAReady-SET-Go! | IgG(total) | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥5,460 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,388 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥7,068 | ||||
88-50410 | Mouse IgG1ELISA Ready-SET-Go! | IgG1 | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥5,388 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,148 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥7,068 | ||||
88-50420 | Mouse IgG2aELISA Ready-SET-Go! | IgG2a | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥4,428 | ||||
10 x 96 tests | ¥4,188 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥6,600 | ||||
88-50430 | Mouse IgG2bELISA Ready-SET-Go! | IgG2b | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,268 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥4,428 | ||||
10 x 96 tests | ¥4,188 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥6,600 | ||||
88-50670 | Mouse IgG2cELISA Ready-SET-Go!® | IgG2c | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
88-50440 | Mouse IgG3ELISA Ready-SET-Go! | IgG3 | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥6,060 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,820 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥10,260 | ||||
20 x 96 tests | ¥9,780 | ||||
88-50470 | Mouse IgMELISA Ready-SET-Go! | IgM | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,988 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥6,180 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,940 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥10,440 | ||||
20 x 96 tests | ¥9,960 | ||||
88-50460 | Mouse IgEELISA Ready-SET-Go! | IgE | 2 x 96 tests w/plates | ¥2,748 | |
10 x 96 tests w/plates | ¥5,628 | ||||
10 x 96 tests | ¥5,388 | ||||
20 x 96 tests w/plates | ¥7,548 | ||||
20 x 96 tests | ¥7,068 | ||||
SBA | Jan-00 | MouseImmunoglobulin Isotype Panel | IgM,IgG1,IgG2a,IgG2b,IgG3,IgA | 1 kit | ¥2,475 |
Apr-00 | SBAClonotyping™System/AP | 1 kit | ¥6,675 | ||
May-00 | SBAClonotyping™System/HRP | 1 kit | ¥6,225 | ||
5300-01B | B6/C57J MouseImmunoglobulinIsotype Panel | IgM,IgG1,IgG2c,IgG2b,IgG3,IgA | 1 kit | ¥2,925 | |
5300-04B | SBA Clonotyping™System-B6/C57J-AP | 1 kit | ¥6,750 | ||
5300-05B | SBAClonotyping™System-B6/C57J-HRP | 1 kit | ¥6,300 |
<注>SBA产品搭配方法:
小鼠类别 | 标准品 | Clonotyping ELISA kit | 备注 |
普 通 小 鼠 | 5300-01 | 5300-04 (AP标记) | 试剂盒未提供96孔板 |
5300-05 (HRP标记) | |||
B6/C57J mouse | 5300-01B | 5300-04B (AP标记)) | |
5300-05B (HRP标记)) |
大鼠-Rat:
厂商 | 目录号 | 产品名称 | 检测指标 | 规格 | 目录价 |
eBioscience | 88-50640 | Rat Ig IsotypingELISA Ready SET Go! | IgG1, IgG2a, IgG2b,IgG2c, IgA, IgM, κchain, λ chain | 10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests | ¥6228¥5988 |
88-50650 | Rat Ig IsotypingInstant ELISA | IgG1, IgG2a, IgG2b,IgG2c, IgA, IgM, κchain, λ chain | 2 x 96 testsw/plates | ¥5988 | |
88-50480 | Rat IgA ELISAReady-SET-Go | IgA | 2 x 96 testsw/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50490 | Rat IgG (total)ELISA Ready-SET-Go | IgG (total) | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50500 | Rat IgG1 ELISAReady-SET-Go | IgG1 | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50510 | Rat IgG2a ELISAReady-SET-Go | IgG2a | 2 x 96 testsw/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50520 | Rat IgG2b ELISAReady-SET-Go | IgG2b | 2 x 96 testsw/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50530 | Rat IgG2c ELISAReady-SET-Go | IgG2c | 2 x 96 testsw/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50540 | Rat IgM ELISAReady-SET-Go | IgM | 2 x 96 testsw/plates10 x 96 testsw/plates10 x 96 tests20 x 96 testsw/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 |
人-Human
厂商 | 目录号 | 产品名称 | 检测指标 | 规格 | 目录价 |
eBioscience | BMS2091 | Human IgG(total) Platinum ELISA | IgG (total) | 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥34688 |
BMS2092 | Human IgG1 Platinum ELISA | IgG1 | 96 tests2x 96 tests5x 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥7788¥17868¥34668 | |
BMS2093 | Human IgG2 Platinum ELISA | IgG2 | 96 tests2x 96 tests5x 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥7788¥17868¥34668 | |
BMS2094 | Human IgG3 Platinum ELISA | IgG3 | 96 tests2x 96 tests5x 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥7788¥17868¥34668 | |
BMS2095 | Human IgG4 Platinum ELISA | IgG4 | 96 tests2x 96 tests5x 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥7788¥17868¥34668 | |
BMS2096 | Human IgA Platinum ELISA | IgA | 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥34688 | |
BMS2097 | Human IgE Platinum ELISA | IgE | 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥34688 | |
BMS2098 | Human IgM Platinum ELISA | IgM | 96 tests10 x 96 tests | ¥5388¥34688 | |
88-50550 | Human IgG(total) ELISA Ready-SET-Go!® | IgG (total) | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 tests w/plates10 x 96 tests20 x 96 tests w/plates20 x 96 tests | ¥2988¥7440¥7200¥13680¥13200 | |
88-50560 | Human IgG1 ELISA Ready-SET-Go!® | IgG1 | 2 x 96 tests w/plates | ¥3588 | |
88-50570 | Human IgG2 ELISA Ready-SET-Go!® | IgG2 | 2 x 96 tests w/plates | ¥3588 | |
88-50580 | Human IgG3 ELISA Ready-SET-Go!® | IgG3 | 2 x 96 tests w/plates | ¥3588 | |
88-50590 | Human IgG4 ELISA Ready-SET-Go!® | IgG4 | 2 x 96 tests w/plates | ¥3588 | |
88-50600 | Human IgA ELISA Ready-SET-Go!® | IgA | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 tests w/plates10 x 96 tests20 x 96 tests w/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50620 | Human IgM ELISA Ready-SET-Go!® | IgM | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 tests w/plates10 x 96 tests20 x 96 tests w/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 | |
88-50610 | Human IgE ELISA Ready-SET-Go!® | IgE | 2 x 96 tests w/plates10 x 96 tests w/plates10 x 96 tests20 x 96 tests w/plates20 x 96 tests | ¥2748¥5628¥5388¥10260¥9780 |